| Вид услуга | Цена без ДДС в евро | Цена без ДДС в лева | Крайна цена в евро | Крайна цена в лева | ||
| Промяна на име на партида | 11.15 € | 21.81 лв. | 13.38 € | 26.17 лв. | ||
| Откриване/закриване на партида | 19.72€ | 38.57 лв. | 23.66 € | 46.28 лв. | ||
| Издаване на удостоверение за открита партида | 12.82 € | 25.07 лв. | 15.38 € | 30.09 лв. | ||
| Изготвяне на справка за фактурирани и платени водни количества | 17.22 € | 33.68 лв. | 20.66 € | 40.42 лв. | ||
| Узаконяване на водомер | 15.11 € | 29.55 лв. | 18.13 € | 35.46 лв. | ||
| Препломбиране на водомер | 15.11€ | 29.55 лв. | 18.13 € | 35.46 лв. | ||
| Издаване на изходни данни за проектиране | 51.96 € | 82.05 лв. | 50.5 € | 98.48 лв. | ||
| Издаване на разрешително за присъединяване към уличната канализационна мрежа | 40.61 € | 79.43 лв. | 48.73 € | 95.31 лв. | ||
| Съгласуване на скици и проекти Формат А4 | 20.83 € | 40.74 лв. | 25.00 € | 48.90 лв. | ||
| Съгласуване на скици и проекти Формат А3 | 41.67 € | 81.50 лв. | 50.00 € | 97.79 лв. | ||
| Съгласуване на скици и проекти Формат А2 | 83.33 € | 162.98 лв. | 100.00€ | 195.58 лв. | ||
| Съгласуване на скици и проекти Формат А1 | 166.67 € | 325.98 лв. | 200.00€ | 391.17 лв. | ||
| Ремонт водомер – калкулира се, според вида на ремонта | ||||||
| Услуга с каналочистачна машина „Даймлер Бенц“ за 1 машиносмяна (8 часа) Заб. Цената за отиване и връщане до работното място се заплаща по отделна калкулация | 786.06 € | 1537.40лв. | 943.27€ | 1844.88лв. | ||
| Услуга с каналочистачна машина „Форд Транзит“ за 1 машиносмяна (8 часа) Заб. Цената за отиване и връщане до работното място се заплаща по отделна калкулация | 415.92 € | 813.46 лв. | 499.10€ | 976.15 лв. | ||
| Спиране/пускане вода ФИРМИ – калкулира се | ||||||
| Спиране/пускане вода население (за водомерния възел на абоната) | 47.93 € | 93.74 лв. | 57.52 € | 112.50 лв. | ||
| Спиране/пускане вода население от отклонение без възстановяване на пътната настилка | 787.36 € | 1539.94лв. | 944.84€ | 1847.95лв. | ||
| Спиране/пускане вода население от отклонение с възстановяване на пътната настилка | 909.67 € | 1779.16лв. | 1091.60€ | 2134.98лв. | ||
| Демонтаж, монтаж и узаконяване на водомер | 27.64 € | 54.06 лв. | 33.17 € | 64.87 лв. | ||
| Демонтаж, проверка , монтаж и узаконяване на индивидуален водомер Q3=2,5 m3/h, Q3=4 m3/h, присъед.резба р-р 3/4″, както и монтаж на оборотен водомер за периода на проверката | 47.09 € | 92.10 лв. | 56.51 € | 110.52 лв. | ||
| Демонтаж, проверка, монтаж и узаконяване на водомер СВО Q3=2,5 m3/h, Q3=4 m3/h, присъед.резба р-р 3/4″, както и монтаж на оборотен водомер за периода на проверката | 41.27€ | 80.72 лв. | 49.52 € | 96.85 лв. | ||
| Демонтаж, проверка, монтаж и узаконяване на водомер СВО Q3=6,3 m3/h, Q3=10 m3/h, присъед.резба р-р 1″, както и монтаж на оборотен водомер за периода на проверката | 58.08 € | 113.59 лв. | 69.70 € | 136.32 лв. | ||
| Демонтаж, проверка, монтаж и узаконяване на водомер СВО Q3=16 m3/h, присъед.резба р-р 1 1/2″, както и монтаж на оборотен водомер за периода на проверката | 51.31 € | 100.35 лв. | 61.57 € | 120.42 лв. | ||
| Демонтаж, проверка, монтаж и узаконяване на група водомери на етажна собственост до 8 бр., както и монтаж на оборотни водомери за периода на проверката | 194.52 € | 380.45 лв. | 233.42€ | 456.53 лв. | ||
| Подмяна на многоструен водомер на СВО (късо тяло) | 62.31 € | 121.87 лв. | 74.77 € | 146.24 лв. | ||
| Подмяна на многоструен водомер на СВО (дълго тяло) | 65.54 € | 128.19 лв. | 78.65 € | 153.83 лв. | ||
| Подмяна и узаконяване на индивидуален водомер Q3=4M3/h,G=1″,R=3/4″,L=130 /късо тяло-едноструен/ с материали на Дружеството | 56.51 € | 110.52лв. | 67.81 € | 132.62 лв. | ||
| Подмяна на водомер Q3=6,3 m3/h, на СВО | 98.53 € | 192.71 лв. | 118.24 € | 231.26 лв. | ||
| Преустановяване и възстановяване на водопровод по искане на абоната | 19.22 € | 37.59 лв. | 23.06 € | 73.52 лв. | ||
Цените в евро са изчислени по фиксинга на БНБ: 1евро= 1,95583 лева