Дежурен диспечер | 094 601 023 | 0885 329 476 | |
Информация клиенти | 094 988 066 | ||
Управител | 094 601 078 | ||
инж.Илко Илиев | |||
Главен инженер | 094 601 062 | ||
Гл. счетоводител | 094 601 063 | gl.schetovoditel@vik-vidin.com | |
Светлана Стойкова | |||
Р-л р-н Видин | 094 988 050 | ||
Пламен Пасков | |||
Р-л р-н Видин-селски | 094 601 095 | ||
инж. Александър Цанков | |||
Р-л р-н Белоградчик | 0936 534 90 | r-belogr@vik-vidin.com | |
Велин Гайдаров | |||
Р-л р-н Брегово | 09312 33 16 | r-bregovo@vik-vidin.com | |
Георги Димитрашков | |||
Р-л р-н Димово | 09341 23 17 | r-dimovo@vik-vidin.com | |
Александър Димитров | |||
Р-л р-н Дунавци | 094 601 095 | ||
инж. Любомир Цветков | |||
Р-л р-н Кула | 0938 320 71 | ||
Огнян Стефанов | |||
Р-л р-н Ружинци | 09324 22 98 | ||
инж. Тихомир Иванов | |||
Р-л Продажби | 094 601 022 | aneta.tomova@vik-vidin.com | |
Анета Томова | |||
Р-л ПТО | 094 601 064 | plamen.borisov@vik-vidin.com | |
инж. Пламен Борисов | |||
Главен инспектор | 094 988 053 | gl.inspektor@vik-vidin.com | |
АСУВ | 094 988 058 | ||
Канализация | 094 601 095 | ||
инж. Стела Петрова | |||
Р-л Пречиствателна станция | 094 601 078 | prechistvatelna@vik-vidin.com | |
инж. Цветомир Велков | |||
Специалист общ.поръчки | 094 601 071 | snejana.badeva@vik-vidin.com | |
Снежана Бадева | |||
Длъжностно лице по защита на личните данни | 094 601 078 | dl-gdpr@vik-vidin.com | |
Елка Герасимова | |||
ТРЗ | 094 601 093 | ||
Личен състав | 094 601 093 | l.s@vik-vidin.com | |
Людмила Спасова | |||
Водомерна работилница | 094 601 029 | ||
Отдел ПТО | 094 601 049 | pto@vik-vidin.com | |
IT отдел | 094 601 065 | support@vik-vidin.com |
GPS 43°59’39.52″С 22°52’25.07″И |
ЖАЛБИ, МОЛБИ и СИГНАЛИ